Sıvı / Gaz Yakıtlı Buhar Kazanları

PROJE KAPASİTE BASINÇ
1 ABACI TEKSTİL 10.000 kg/h 8 bar
2 ADALI KAUÇUK 3.000 kg/h 6 bar
3 AHMET BALDOĞAN 4.000 kg/h 6 bar
4 AHMET BALDOĞAN 800 kg/h 6 bar
5 AKAŞ AKBALIK GIDA 1.200 kg/h 8 bar
6 AKAŞ AKBALIK GIDA 3.200 kg/h 8 bar
7 AKOVA SÜT 14.000 kg/h 18 bar
8 AKSAN METAL 6.000 kg/h 6 bar
9 ALİ RAİF İLAÇ 2.400 kg/h 6 bar
10 ALİŞAN LOJİSTİK 3.200 kg/h 11 bar
11 ALTINBİLEK 1.000 kg/h 10 bar
12 ALUMAK 1.800 kg/h 4 bar
13 ANI BİSKÜVİ 3.000 kg/h 10 bar
14 ANI BİSKÜVİ 6.000 kg/h 10 bar
15 ARTAPAN 18.000 kg/h 18 bar
16 ASPAK TURİZM 3.200 kg/h 12 bar
17 ASSAN GIDA 15.000 kg/h 12 bar
18 ATAMAK MAKİNA 3.600 kg/h 12 bar
19 BASAŞ AMBALAJ 4.800 kg/h 12 bar
20 BASAŞ AMBALAJ 4.000 kg/h 10 bar
21 BASAŞ AMBALAJ 6.400 kg/h 10 bar
22 BASAŞ AMBALAJ 6.400 kg/h 10bar
23 BASAŞ YALITIM 2 x 6.400 kg/h 10 bar
24 BASAŞ YALITIM 6.500 kg/h 10 bar
25 BASAŞ YALITIM 8.800 kg/h 8 bar
26 BASAŞ YALITIM 10.400 kg/h 10 bar
27 BATEKS TEKSTİL 1.000 kg/h 6 bar
28 BAYDEMİRLER 2.400 kg/h 8 bar
29 BAYKAN MODA 8.000 kg/h 6 bar
30 BECE MÜHENDİSLİK  6.000 kg/h 8 bar
31 BETİ TEKS İSTANBUL 4.000 kg/h 6 bar
32 BESA YEM 2.000 kg/h 8 bar
33 BİFA BİSKÜVİ (CEZAYİR) 15.000 kg/h 10 bar
34 BİFA BİSKÜVİ 1.200 kg/h 8 bar
35 BİFA BİSKÜVİ 1.600 kg/h 4 bar
36 BİFA BİSKÜVİ 4.000 kg/h 10 bar
37 BİFA BİSKÜVİ 4.500 kg/h 10 bar
38 BİLİM İLAÇ 4.000 kg/h 3 bar
39 BİLİM İLAÇ 2 x 4.800 kg/h 10 bar
40 BİRLİK ÇELTİK GIDA 2.000 kg/h 10 bar
41 BOYTAŞ MOBİLYA 6.000 kg/h 8 bar
42 BOYTEKS 3.500 kg/h 6 bar
43 BOYTEKS 8.000 kg/h 8 bar
44 BOYTEKS (ŞÖNİL İPLİK) 4.000 kg/h 6 bar
45 BOYTEKS ÖRME 2 x 4.000 kg/h 8 bar
46 C.H.T. TEKSTİL 1.400 kg/h 6 bar
47 CEVAHİR DERİ 2 x 6.000 kg/h 6 bar
48 COLGATE 2 x 9.500 kg/h 14,5 bar
49 ÇAMSAN AĞAÇ SAN. 4.400 kg/h 10 bar
50 ÇAMSAN AĞAÇ SAN. 5.200 kg/h 11 bar
51 ÇAMSAN AĞAÇ SAN. 4.000 kg/h 12 bar
52 DANIŞ MAKİNA 8.000 kg/h 8 bar
53 DANIŞ MAKİNA 8.000 kg/h 12 bar
54 DEVA HOLDİDOĞAL GAZ 8.000 kg/h 8 bar
55 DURU BULGUR 7.000 kg/h 10 bar
56 EKİNCİLER SÜT 6.000 kg/h 8 bar
57 ELASTEKS 4.000 kg/h 8 bar
58 ELEMENT PROJE 10.000 kg/h 20 bar
59 ELEMENT PROJE 12.000 kg/h 10 bar
60 ENKA SÜT 5.000 kg/h 21 bar
61 ENKA SÜT 10.000 kg/h 21 bar
62 ERKON KONSANTRE 5.000 kg/h 16 bar
63 FAKO İLAÇ 2.800 kg/h 10 bar
64 GÖZDE NAKIŞ 8.000 kg/h 8 bar
65 GÜLSAN ŞİRKETLER GRUBU 800 kg/h 3 bar
66 ISIMAK 1.200 kg/h 8 bar
67 ISIMAK 2.500 kg/h 8 bar
68 ISITAŞ 5.000 kg/h 6 bar
69 İKBAL A.Ş. 1.000 kg/h 3 bar
70 İLBEK TEKSTİL 3.200 kg/h 6 bar
71 JAKARSAN 8.000 kg/h 8 bar
72 KAANLAR GIDA 10.000 kg/h 20 bar
73 KAANLAR GIDA 10.000 kg/h 20 bar
74 KALİTE YEM BOLU 1.000 kg/h 6 bar
75 KALORİ MARKET 1.600 kg/h 6 bar
76 KARDEMİR ÇELİK 4.000 kg/h 10 bar
77 KARMEY KONSANTRE 9.200 kg/h 8 bar
78 KERVAN SÜT 4.000 kg/h 10 bar
79 KERVAN SÜT 2.400 kg/h 8 bar
80 KERVAN SÜT 4.000 kg/h 10 bar
81 KIRITAKLAR 2.400 kg/h 6 bar
82 KİMAK 2.400 kg/h 12 bar
83 KOLSAN 10.000 kg/h 22 bar
84 KURBANOĞULLARI GIDA 5.000 kg/h 10 bar
85 KÜTAHYA AMBALAJ 4.000 kg/h 6 bar
86 KÜTAHYA AMBALAJ 6.400 kg/h 16 bar
87 KÜTAHYA PORSELEN 4.000 kg/h 16 bar
88 LÜTFÜ YÜKSEL 5.000 kg/h 12 bar
89 M.F. YILMAZ İPEK TEKSTİL 6.500 kg/h 8 bar
90 MARSA 2.500 kg/h 6 bar
91 MARTEKS TEKSTİL 2.000 kg/h 6 bar
92 MED-MAR 13.000 kg/h 10 bar
93 MERKEZ ÇELİK 4.000 kg/h 8 bar
94 MERKEZ ÇELİK 2.400 kg/h 8 bar
95 MERKEZ ÇELİK TEL YAY 2 x 4.000 kg/h 4 bar
96 MİLEN İLAÇ 5.000 kg/h 6 bar
97 MODERN ÖRME 1.800 kg/h 5 bar
98 NECMETTİN İNEL 400 kg/h 6 bar
99 NEFİS SÜT 1.600 kg/h 5 bar
100 NUH YAPI 15.000 kg/h 16 bar
101 OMTAŞ 2.000 kg/h 3 bar
102 OMES DIŞ TİCARET 3.600 kg/h 12 bar
103 ONAY MAKİNA 3.200 Kg/h 9 bar
104 ONAY MAKİNA 6.400 Kg/h 10 bar
105 ÖZMEN TURİZM 9.600 kg/h 10 bar
106 ÖZTÜRK MAKİNA 4.000 kg/h 6 bar
107 PAL FOOD 15.000 kg/h 10 bar
108 PEDOĞAL GAZUEN GIDA 10.000 kg/h 8 bar
109 PİSA TEKSTİL 3.200 kg/h 8 bar
110 PRİMA DERİ 2 x 6.000 kg/h 6 bar
111 SARAY BİSKÜVİ 3.000 kg/h 8 bar
112 SARAY BİSKÜVİ 5.000 kg/h 10 bar
113 SAZEH SABOK 8.000 kg/h 16 bar
114 SEL SANAYİ 10.500 kg/h 12 bar
115 SODAŞ 8.000 kg/h 10 bar
116 ŞEN KARDEŞLER 4.000 kg/h 6 bar
117 ŞİMŞEK BİSKÜVİ 1.200 kg/h 8 bar
118 ŞİTEKS 1.400 kg/h 16 bar
119 SÜRAL OTELCİLİK 6.400 kg/h 8 bar
120 TANER TRİKO 12.000 kg/h 8 bar
121 TAYYAR YATIRIM 6.000 kg/h 10 bar
122 TEKİN TARTAN 15.000 kg/h 18 bar
123 TERMO CENTER 6.400 kg/h 8 bar
124 TEVERPAN AĞAÇ 6.800 kg/h 12 bar
125 TEZCANLAR 10.000 kg/h 10 bar
126 TRABZON MADENCİLİK 5.000 kg/h 6 bar
127 TURAN İNŞAAT 8.000 kg/h 12 bar
128 TUSAN SALÇA 14.000 kg/h 10 bar
129 UÇAL KAĞIT SAN. 10.000 kg/h 11,5 bar
130 ULTAŞ ENTEGRE 4.000 kg/h 8 bar
131 ULTAŞ ENTEGRE 14.000 kg/h 8 bar
132 URHAN BOYA 8.000 kg/h 8 bar
133 UZ-YEM 4.000 kg/h 10 bar
134 VURAL TEKSTİL 8.000 kg/h 7 bar
135 YAKAMOZ GIDA ROMANYA 1.200 kg/h 10 bar
136 YAKAMOZ GIDA ROMANYA 1.600 kg/h 10 bar
137 YENEN MÜHENDİSLİK 2.400 kg/h 10 bar
138 YENEN MÜHENDİSLİK 1.600 kg/h 4 bar
139 YENEN MÜHENDİSLİK 5.800 kg/h 4 bar
140 YILDIZ SUNTA 10.000 kg/h 14 bar
141 YILDIRIR OTOMASYON 10.000 kg/h 12 bar
142 YILDIZ SÜT 1.600 kg/h 6 bar
143 YILMAZ TEKSTİL 6.000 kg/h 6 bar
144 YUVAM TEKSTİL 3.600 kg/h 6 bar